На Евровагонку цена указана с учетом НДС 18%, а это значит, что если Вы работаете с НДС, Вам с нами выгоднее на 18% стоимости! (они учтутся при возврате НДС).
Вы можете ознакомиться с документации ГОСТ (ГОСТ 8242-88 1996).
№ | Качественные признаки | Материал | Допуски |
1 | Сучки | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Вагонка сорта A | Допускаются только здоровые, сросшиеся круглые, овальные или продолговатые сучки диаметром до одной трети ширины изделия | ||
Евровагонка сорта A | Допускаются здоровые сросшиеся сучки размером до одной трети ширины без ограничений по количеству на всю длину доски | ||
Вагонка сорта B | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта B | Допускаются:
|
||
Вагонка сорта C | Допускаются сучки любого типа, в том числе загнившие, гнилые, табачные и частично сросшиеся сшивные | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются:
|
||
2 | Трещины | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Вагонка сорта A | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта A | Допускаются:
|
||
Вагонка сорта B | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта B | Допускаются торцевые трещины до 300 мм в направлении волокон | ||
Вагонка сорта C | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта C | Допускаются:
|
||
3 | Сердцевина с выходом на лицевую пласть | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Вагонка сорта A | Допускаются местами длиной до 200 мм на погонный метр | ||
Евровагонка сорта A | Допускаются сердцевины шириной до 4 мм, не более половины длины доски и максимум 20% в пакете. | ||
Вагонка сорта B | Допускаются | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются длиной до 50% длины доски | ||
Вагонка сорта C | Допускаются | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются | ||
4 | Смоляные кармашки | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Вагонка сорта A | Допускаются прикрытые смоляные кармашки размером до 3х20мм не более двух на погонный метр | ||
Евровагонка сорта A | Допускаются смоляные кармашки размером до 6 мм, не более двух штук на длину доски | ||
Вагонка сорта B | Допускаются прикрытые смоляные кармашки и открытые смоляные кармашки длиной не более 50 мм | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются смоляные кармашки длиной не более 50мм и в количестве трех штук на всю длину доски | ||
Вагонка сорта C | Допускаются | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются | ||
5 | Односторонняя открытая темная и светлая прорость (вросшая кора) | Евровагонка сорта Экстра | Допускается прорость не более четверти ширины доски |
Вагонка сорта A | Не допускается | ||
Евровагонка сорта A | Допускается прорость не более половины ширины доски | ||
Вагонка сорта B | Допускается прорость шириной до 200 мм и длиной до 100 мм до одной штуки на изделие | ||
Евровагонка сорта B | Допускается прорость размером 100х200 мм одна на всю длину доски при отсутствии остальных максимальных пороков | ||
Вагонка сорта C | Допускается | ||
Евровагонка сорта C | Допускается | ||
6 | Гниль | Евровагонка сорта Экстра | Не допускается |
Вагонка сорта A | Не допускается | ||
Евровагонка сорта A | Не допускается | ||
Вагонка сорта B | Допускается твердая гниль общей площадью до одной десятой площади изделия | ||
Евровагонка сорта B | Не допускается | ||
Вагонка сорта C | Допускается | ||
Евровагонка сорта C | Не допускается | ||
7 | Дефекты производства | Евровагонка сорта Экстра | Допускаются незначительные дефекты строжки, в том числе шероховатость и мелкие вырывы на кромке в зоне сучков |
Вагонка сорта A | Допускается гладкая без рисок и ворсистости волнистость поверхности глубиной до 0,5 мм | ||
Евровагонка сорта A | Допускаются незначительные дефекты строжки, в том числе шероховатость и мелкие вырывы на кромке в зоне сучков | ||
Вагонка сорта B | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта B | Допускаются дефекты строжки, не влияющие на сборку | ||
Вагонка сорта C | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта C | Допускаются дефекты строжки, не ухудшающие стабильности и качества отделки | ||
8 | Изменения окраски | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Вагонка сорта A | Не допускаются | ||
Евровагонка сорта A | Допускаются изменения окраски до 10% поверхности у 10 % доски | ||
Вагонка сорта B | Не допускаются | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются полосы розовые и синие выцветшие, синева не допускается | ||
Вагонка сорта C | Допускаются пятна красной плесени и посинения общей площадью не более одной пятой площади изделия не более 10% объема | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются:
|
||
9 | Покоробленность | Евровагонка сорта Экстра | Не допускается |
Вагонка сорта A | Допускается крыловатость с отклонением от плоскостности до 0,2% от длины изделия | ||
Евровагонка сорта A | Не допускается | ||
Вагонка сорта B | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта B | Допускается продольная покоробленность по кромке | ||
Вагонка сорта C | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта C | Допускается продольная покоробленность по кромке | ||
10 | Нарушения размеров профиля | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Вагонка сорта A | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта A | Не допускаются | ||
Вагонка сорта B | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта B | Допускается уменьшение ширины гребня до 2мм на половине длины доски | ||
Вагонка сорта C | Допускаются:
|
||
Евровагонка сорта C | Допускается уменьшение гребня на три четвертых ширины на длине до двух третих длины доски | ||
11 | Червоточины и поражения насекомых | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Вагонка сорта A | Не допускаются | ||
Евровагонка сорта A | Не допускаются | ||
Вагонка сорта B | Не допускаются | ||
Евровагонка сорта B | Допускается три червоточины на длину доски до 5% досок | ||
Вагонка сорта C | Допускаются червоточины на площади не более одной десятой от площади поверхности изделия | ||
Евровагонка сорта C | Допускается до 10 % досок | ||
12 | Креневая древесина | Евровагонка сорта Экстра | Допускается в небольшом объеме |
Вагонка сорта A | Допускается крень и легкий косослой в небольшом объеме, если это не ухудшает стабильность | ||
Евровагонка сорта A | Допускается в небольшом объеме | ||
Вагонка сорта B | Допускается | ||
Евровагонка сорта B | Допускается не более 20% от площади доски | ||
Вагонка сорта C | Допускается | ||
Евровагонка сорта C | Допускается | ||
13 | Засмоленные участки | Евровагонка сорта Экстра | Допускается слегка засмоленные участки до 5% досок |
Евровагонка сорта A | Допускается слегка засмоленные участки до 10% досок | ||
Евровагонка сорта B | Допускается | ||
Евровагонка сорта C | Допускается | ||
14 | Механические повреждения | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Евровагонка сорта A | Не допускаются | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются повреждения глубиной 10мм до трех на всю длину доски | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются повреждения глубиной до 15мм без ограничений по количеству | ||
15 | Дефекты нижней кромки паза | Евровагонка сорта Экстра | Не допускаются |
Евровагонка сорта A | Не допускаются | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются повреждения, утоньшения или отсутствие нижней кромки размером до половины длины доски | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются повреждения, утоньшения или отсутствие нижней кромки размером до половины длины доски | ||
16 | Предельные отклонения по размерам | Евровагонка сорта Экстра | По длине + 20/-10мм, по ширине +/-1мм |
Евровагонка сорта A | |||
Евровагонка сорта B | |||
Евровагонка сорта C |